Nicbase VPGi 80VG/20PG fabricado por Chemnovatic
Base para la creación de nuestros líquidos favoritos.
Nicbase VPGi 80VG/20PG es ideal para los amantes de la alquimia.
La base Nicbase VPGi 80VG/20PG está compuesta por un 80% de VG y un 20% de PG.
Con Nicbase VPGi 80VG/20PG tenemos una base sin sabor; simplemente hay que agregar el aroma de su elección y la nicotina deseada para obtener un e-líquido listo para vapear.
Nivel de nicotina | 3 mg/ml | 6 mg/ml | 9 mg/ml | 12 mg/ml | 16 mg/ml | |||||
Volumen Final (ml.) | Base (ml.) | Nicokit (ml.) | Base (ml.) | Nicokit (ml.) | Base (ml.) | Nicokit (ml.) | Base (ml.) | Nicokit (ml.) | Base (ml.) | Nicokit (ml.) |
10 ml. | 8,5 ml. | 1,5 ml. | 7 ml. | 3 ml. | 5,5 ml. | 4,5 ml. | 4 ml. | 6 ml. | 2 ml. | 8 ml. |
20 ml. | 17 ml. | 3 ml. | 14 ml. | 6 ml. | 11 ml. | 9 ml. | 8 ml. | 12 ml. | 4 ml. | 16 ml. |
30 ml. | 25,5 ml. | 4,5 ml. | 21 ml. | 9 ml. | 16,5 ml. | 13,5 ml. | 12 ml. | 18 ml. | 6 ml. | 24 ml. |
40 ml. | 34 ml. | 6 ml. | 28 ml. | 12 ml. | 22 ml. | 18 ml. | 16 ml. | 24 ml. | 8 ml. | 32 ml. |
50 ml. | 42,5 ml. | 7,5 ml. | 35 ml. | 15 ml. | 27,5 ml. | 22,5 ml. | 20 ml. | 30 ml. | 10 ml. | 40 ml. |
60 ml. | 51 ml. | 9 ml. | 42 ml. | 18 ml. | 33 ml. | 27 ml. | 24 ml. | 36 ml. | 12 ml. | 48 ml. |
70 ml. | 59,5 ml. | 10,5 ml. | 49 ml. | 21 ml. | 38,5 ml. | 31,5 ml. | 28 ml. | 42 ml. | 14 ml. | 56 ml. |
80 ml. | 68 ml. | 12 ml. | 56 ml. | 24 ml. | 44 ml. | 36 ml. | 32 ml. | 48 ml. | 16 ml. | 64 ml. |
90 ml. | 76,5 ml. | 13,5 ml. | 63 ml. | 27 ml. | 49,5 ml. | 40,5 ml. | 36 ml. | 54 ml. | 18 ml. | 72 ml. |
100 ml. | 85 ml. | 15 ml. | 70 ml. | 30 ml. | 55 ml. | 45 ml. | 40 ml. | 60 ml. | 20 ml. | 80 ml. |
150 ml. | 127,5 ml. | 22,5 ml. | 105 ml. | 45 ml. | 82,5 ml. | 67,5 ml. | 60 ml. | 90 ml. | 30 ml. | 120 ml. |
200 ml. | 170 ml. | 30 ml. | 140 ml. | 60 ml. | 111 ml. | 89 ml. | 80 ml. | 120 ml. | 40 ml. | 160 ml. |
250 ml. | 212,5 ml. | 37,5 ml. | 175 ml. | 75 ml. | 137,5 ml. | 112,5 ml. | 100 ml. | 150 ml. | 50 ml. | 200 ml. |
500 ml. (1/2 Litro) | 425 ml. | 75 ml. | 350 ml. | 150 ml. | 275 ml. | 225 ml. | 200 ml. | 300 ml. | 100 ml. | 400 ml. |
1000 ml. (1 Litro) | 850 ml. | 150 ml. | 700 ml. | 300 ml. | 550 ml. | 450 ml. | 400 ml. | 600 ml. | 200 ml. | 800 ml. |
Nicokits
Los Nicokits que se han usado para elaborar ésta tabla son los que contienen 20 miligramos por mililitro (independientemente de su composicion, ya sea 50/50 o 20/80 etc)
Aromas
La cantidad de aroma que debemos echar para hacer nuestro líquido suele ser entre el 10% y el 15% del volumen de líquido que queramos preparar.
En este caso debemos restar esta cantidad de los ml. de base que corresponde al tamaño de nuestro nuestro líquido.
Portes gratuitos en compras superiores a 30€.